Alkmaar
112,890 residents · 66 neighbourhoods · CBS code GM0361 · Open the map
Neighbourhoods
Profile: balanced · family · professional
| Neighbourhood | Total score | Residents |
|---|---|---|
| Bergermeer | 73.6 / 100 | 2,115 |
| Burgemeesterskwartier | 72.8 / 100 | 1,585 |
| Oudorp-Centrum | 69.6 / 100 | 1,955 |
| Oranjepark | 69.2 / 100 | 1,235 |
| Nassaukwartier en Hout | 68.9 / 100 | 1,570 |
| Oudorperpolder-Noord | 68.5 / 100 | 1,100 |
| Emmakwartier | 65.9 / 100 | 1,660 |
| Overstad | 65.8 / 100 | 1,025 |
| Bergerwegkwartier | 65.5 / 100 | 1,560 |
| Rekerbuurt en Ooievaarsnest | 65 / 100 | 2,155 |
| Bloemwijk en Zocherkwartier | 64.5 / 100 | 1,510 |
| Binnenstad-West | 62.5 / 100 | 3,020 |
| Huiswaard-2-West | 62.2 / 100 | 2,295 |
| Bergerhof en Blaeustraatkwartier | 62.1 / 100 | 1,955 |
| Dillenburg en Stadhouderskwartier | 61.3 / 100 | 1,340 |
| Spoorbuurt | 60.7 / 100 | 2,425 |
| Cranenbroek | 60.6 / 100 | 550 |
| Binnenstad-Oost | 60.1 / 100 | 3,290 |
| De Nollen | 59.6 / 100 | 1,555 |
| 't Rak-Zuid | 59.2 / 100 | 3,650 |
| Oudorp-Noord en Oudorp-Oost | 58.8 / 100 | 2,285 |
| Graft | 58.1 / 100 | 885 |
| Landelijk gebied-West | 57.9 / 100 | 330 |
| Daalmeer-Zuidoost | 57.3 / 100 | 2,735 |
| Vroonermeer-Noord | 56.9 / 100 | 2,245 |
| Oudorperpolder-Midden | 56.4 / 100 | 560 |
| Stompetoren | 55.9 / 100 | 2,130 |
| Staatsliedenkwartier en Landstraten | 54.9 / 100 | 2,060 |
| Koedijk en De Weijdt | 54.6 / 100 | 2,415 |
| De Rijp | 54.2 / 100 | 4,240 |
| Huiswaard-1-Zuid | 54 / 100 | 2,980 |
| Boekelermeer-Zuid | 53.7 / 100 (low confidence) | 0 |
| De Hoef I en II | 53.4 / 100 | 3,325 |
| De Horn-Zuid | 53.1 / 100 | 3,240 |
| Oterleek | 52.2 / 100 | 625 |
| Muiderwaard | 52.1 / 100 | 685 |
| Vroonermeer-Zuid | 51.6 / 100 | 3,020 |
| Oud-Rochdale | 51.1 / 100 | 760 |
| De Hoef III en IV | 50.6 / 100 | 3,620 |
| Huiswaard-2-Oost | 50.2 / 100 | 1,820 |
| Overdie-West | 47.6 / 100 | 1,215 |
| Daalmeer-Noordoost | 47.5 / 100 | 2,405 |
| Kooimeer | 47.4 / 100 | 2,345 |
| De Horn-Noord | 47.2 / 100 | 3,235 |
| De Mare | 47.2 / 100 | 2,480 |
| Oudorperpolder-Zuid | 47 / 100 | 2,175 |
| 't Rak-Noord | 46.5 / 100 | 2,955 |
| Schermereiland en Omval | 46.2 / 100 | 1,870 |
| Daalmeer-Zuidwest | 44.8 / 100 | 2,780 |
| Ursem | 44.6 / 100 (low confidence) | 70 |
| Beverkoog | 44.5 / 100 (low confidence) | 55 |
| Daalmeer-Noordwest | 44.3 / 100 | 2,375 |
| Oosterhout | 44.2 / 100 | 945 |
| Landelijk gebied Noord | 43.7 / 100 (low confidence) | 20 |
| Driehuizen | 43.5 / 100 | 230 |
| Markenbinnen | 43.4 / 100 | 310 |
| Grootschermer | 41.8 / 100 | 710 |
| Noordeinde | 40.8 / 100 (low confidence) | 80 |
| Boekelermeer-Noord | 39.3 / 100 (low confidence) | 15 |
| Oud-Overdie | 38.9 / 100 | 2,810 |
| Zuidschermer | 37.6 / 100 | 665 |
| Starnmeer | 37.4 / 100 | 210 |
| Oost-Graftdijk | 36.2 / 100 (low confidence) | 145 |
| Overdie-Oost | 36.2 / 100 | 3,250 |
| West-Graftdijk | 33.4 / 100 | 755 |
| Schermerhorn | 33.3 / 100 | 1,275 |
Scores compare each neighbourhood with all Dutch neighbourhoods (100 = best) for the chosen profile. A way to explore, not advice on where to live.
Average sale price
- 2024
- €381,336
- 2025
- €424,065
Source: CBS 83625NED. Context, not a valuation.