Bergen op Zoom
70,185 residents · 38 neighbourhoods · CBS code GM0748 · Open the map
Neighbourhoods
Profile: balanced · family · professional
| Neighbourhood | Total score | Residents |
|---|---|---|
| Lage Meren | 60.7 / 100 (low confidence) | 60 |
| Nieuwe Molen | 60.4 / 100 | 470 |
| Meilust Noord | 59.2 / 100 | 2,450 |
| Buitengebied-West | 58.7 / 100 (low confidence) | 0 |
| Meilust Zuid | 58.5 / 100 | 2,230 |
| Jankenberg | 56.5 / 100 | 955 |
| Rode Schouw | 52.9 / 100 | 2,650 |
| Bergse Plaat | 51.3 / 100 | 7,150 |
| Verspreide huizen Oud Glymespolder | 49.9 / 100 (low confidence) | 155 |
| Vestinggronden-Zuid | 49.5 / 100 | 1,265 |
| Verspreide huizen Vrederust | 48.9 / 100 | 490 |
| De Schans en Oude Molen | 47.9 / 100 | 3,135 |
| Halsteren-Centrum | 47.8 / 100 | 2,625 |
| Verspreide huizen Klutsdorp | 47.7 / 100 (low confidence) | 165 |
| Vestinggronden-Noord | 47.2 / 100 | 1,505 |
| Centrum | 46.8 / 100 | 4,040 |
| Verspreide huizen Heimolen | 46 / 100 | 295 |
| Zeekant | 45.8 / 100 | 2,745 |
| De Markiezaten | 45.7 / 100 | 2,240 |
| Gageldonk-West | 45.5 / 100 | 5,330 |
| Het Fort | 45.4 / 100 | 1,985 |
| Tuinwijk | 45.1 / 100 | 2,205 |
| De Beek | 45 / 100 | 2,165 |
| Het Glacis | 43.9 / 100 | 925 |
| Warande-West | 43.7 / 100 | 2,160 |
| Schelde Vesting | 43.5 / 100 | 1,760 |
| Noordgeest | 43.3 / 100 | 3,610 |
| Augustapolder | 42.9 / 100 (low confidence) | 90 |
| Buitengebied-Oost | 42.7 / 100 | 695 |
| Gageldonk-Oost | 42.6 / 100 | 4,005 |
| Warande-Oost | 42 / 100 | 3,300 |
| Langeweg | 40.6 / 100 | 1,340 |
| Verspreide huizen Kladde | 40.3 / 100 (low confidence) | 185 |
| Nieuw Borgvliet | 40.1 / 100 | 2,520 |
| Verspreide huizen Halsterse Polders | 36.9 / 100 (low confidence) | 75 |
| Waterfront-Industriegebied | 35.9 / 100 (low confidence) | 20 |
| Havenkwartier | 34.1 / 100 | 1,790 |
| Lepelstraat | 32.7 / 100 | 1,400 |
Scores compare each neighbourhood with all Dutch neighbourhoods (100 = best) for the chosen profile. A way to explore, not advice on where to live.
Average sale price
- 2024
- €360,624
- 2025
- €398,490
Source: CBS 83625NED. Context, not a valuation.