Breda
188,800 residents · 56 neighbourhoods · CBS code GM0758 · Open the map
Neighbourhoods
Profile: balanced · family · professional
| Neighbourhood | Total score | Residents |
|---|---|---|
| Ginneken | 61 / 100 | 5,430 |
| Ulvenhout | 57.9 / 100 | 4,605 |
| Boeimeer | 57.5 / 100 | 5,775 |
| Zandberg | 57.2 / 100 | 5,065 |
| Blauwe Kei | 56.9 / 100 | 3,855 |
| Bavel | 56.4 / 100 | 5,545 |
| Prinsenbeek | 56.1 / 100 | 11,460 |
| Nieuw Wolfslaar | 55.5 / 100 | 2,280 |
| Teteringen | 55.4 / 100 | 9,000 |
| Sportpark | 55.2 / 100 | 3,365 |
| Buitengebied Prinsenbeek | 55 / 100 | 905 |
| Buitengebied Bavel | 53.6 / 100 | 555 |
| Vuchtpolder | 52.7 / 100 (low confidence) | 115 |
| Heilaar | 52.2 / 100 | 630 |
| Hagebeemd | 51.7 / 100 | 210 |
| Overakker | 51.1 / 100 | 3,320 |
| Kroeten | 50.9 / 100 | 2,220 |
| Buitengebied Teteringen | 49.6 / 100 (low confidence) | 160 |
| Buitengebied Ulvenhout | 49.4 / 100 | 305 |
| Overkroeten | 47.1 / 100 | 3,050 |
| Westerpark | 46.9 / 100 | 3,455 |
| Liesbos | 46.7 / 100 | 770 |
| Ruitersbos | 46.6 / 100 | 2,615 |
| Princenhage | 46.4 / 100 | 9,005 |
| Belcrum | 46.2 / 100 | 4,490 |
| Moleneind-oost | 45.1 / 100 (low confidence) | 60 |
| Mastbos | 44.8 / 100 | 830 |
| Effen-Rith | 44.1 / 100 | 870 |
| Gageldonk | 44 / 100 | 4,610 |
| Waterdonken | 43.8 / 100 | 1,405 |
| Chassé | 43.5 / 100 | 3,625 |
| Ypelaar | 43.5 / 100 | 5,895 |
| Kievitsloop | 43.3 / 100 | 4,110 |
| Muizenberg | 41.5 / 100 | 2,780 |
| Valkenberg | 40.8 / 100 | 2,710 |
| Brabantpark | 40.6 / 100 | 10,910 |
| Heksenwiel | 40.5 / 100 | 4,280 |
| Kesteren | 40.5 / 100 | 3,670 |
| Doornbos-Linie | 40.3 / 100 | 4,885 |
| City | 40.1 / 100 | 2,680 |
| Heusdenhout | 40.1 / 100 | 5,200 |
| Geeren-zuid | 38.4 / 100 | 3,710 |
| Haagpoort | 38.2 / 100 | 2,280 |
| Geeren-noord | 38 / 100 | 2,675 |
| Krogten | 36.3 / 100 (low confidence) | 180 |
| Station | 34.9 / 100 | 2,315 |
| Wisselaar | 34.9 / 100 | 4,245 |
| Tuinzigt | 34.2 / 100 | 7,815 |
| Biesdonk | 33.8 / 100 | 4,900 |
| Heuvel | 33.8 / 100 | 8,100 |
| Fellenoord | 33.1 / 100 | 1,610 |
| Hoogeind | 32 / 100 (low confidence) | 45 |
| Schorsmolen | 30.6 / 100 | 3,620 |
| Emer | 28.9 / 100 (low confidence) | 60 |
| Steenakker | 25 / 100 | 480 |
| Hazeldonk | 20.3 / 100 (low confidence) | 60 |
Scores compare each neighbourhood with all Dutch neighbourhoods (100 = best) for the chosen profile. A way to explore, not advice on where to live.
Average sale price
- 2024
- €484,925
- 2025
- €509,387
Source: CBS 83625NED. Context, not a valuation.