Hulst
27,380 residents · 49 neighbourhoods · CBS code GM0677 · Open the map
Neighbourhoods
Profile: balanced · family · professional
| Neighbourhood | Total score | Residents |
|---|---|---|
| Nassau | 54.4 / 100 | 760 |
| Groenendijk | 52 / 100 | 760 |
| Molenstraat | 49.9 / 100 | 900 |
| Absdaalseweg | 46.3 / 100 | 305 |
| Buitengebied Ossenisse | 46 / 100 (low confidence) | 155 |
| Buitengebied Walsoorden | 45.6 / 100 (low confidence) | 160 |
| Buitengebied Hengstdijk | 45.2 / 100 | 370 |
| Hoek en Bosch | 44.9 / 100 (low confidence) | 25 |
| Puienput | 44.9 / 100 | 1,185 |
| Buitengebied Kloosterzande | 44.7 / 100 | 305 |
| Groote Kreek | 44.7 / 100 | 1,040 |
| Linie | 43.8 / 100 | 1,610 |
| Zoetevaart | 43.3 / 100 | 1,350 |
| Zandewijk | 43 / 100 | 1,210 |
| Kern Kapellebrug | 42.8 / 100 | 345 |
| Durpe | 42.3 / 100 | 790 |
| Buitengebied Kapellebrug | 41.2 / 100 (low confidence) | 10 |
| Buitengebied Kuitaart | 41.2 / 100 (low confidence) | 135 |
| Kern Kuitaart | 41.2 / 100 (low confidence) | 110 |
| Carmel | 40.6 / 100 | 1,115 |
| Buitengebied Vogelwaarde | 40.2 / 100 | 225 |
| Kern Ossenisse | 39.5 / 100 (low confidence) | 130 |
| Buitengebied Nieuw Namen | 39 / 100 (low confidence) | 175 |
| Buitengebied Terhole | 38.8 / 100 (low confidence) | 145 |
| Buitengebied Graauw | 38.7 / 100 | 245 |
| Buitengebied Hulst | 38.5 / 100 | 515 |
| Goukensberg | 38 / 100 | 1,450 |
| Gedelfte | 37.6 / 100 | 520 |
| Perkpolder | 36.8 / 100 (low confidence) | 5 |
| Binnenstad | 36.4 / 100 | 1,550 |
| Polderken | 36 / 100 | 1,530 |
| Kern Walsoorden | 35.2 / 100 (low confidence) | 170 |
| Dullaert | 35 / 100 | 1,420 |
| Buitengebied Lamswaarde | 32.5 / 100 (low confidence) | 85 |
| Kern Hengstdijk | 32.5 / 100 | 310 |
| Walhoek | 32.2 / 100 | 1,090 |
| Kern Heikant | 31.9 / 100 | 1,155 |
| Stoppeldijk | 31.7 / 100 | 615 |
| Buitengebied Clinge | 31.5 / 100 (low confidence) | 80 |
| Boschkapelle | 31.2 / 100 | 950 |
| Buitengebied Sint Jansteen | 30.8 / 100 (low confidence) | 30 |
| Paal | 28.8 / 100 (low confidence) | 80 |
| Hogeweg | 28.7 / 100 (low confidence) | 40 |
| Buitenwater | 28.4 / 100 (low confidence) | – |
| Kern Lamswaarde | 28.2 / 100 | 480 |
| Buitengebied Heikant | 27.8 / 100 (low confidence) | 45 |
| Kern Graauw | 25.1 / 100 | 590 |
| Kern Nieuw Namen | 22.1 / 100 | 795 |
| Kern Terhole | 21.5 / 100 | 315 |
Scores compare each neighbourhood with all Dutch neighbourhoods (100 = best) for the chosen profile. A way to explore, not advice on where to live.
Average sale price
- 2024
- €310,619
- 2025
- €349,428
Source: CBS 83625NED. Context, not a valuation.