Leiden
130,640 residents · 54 neighbourhoods · CBS code GM0546 · Open the map
Neighbourhoods
Profile: balanced · family · professional
| Neighbourhood | Total score | Residents |
|---|---|---|
| Burgemeesterswijk | 70.1 / 100 | 1,930 |
| Zijlwijk-Zuid | 69.1 / 100 | 2,410 |
| Raadsherenbuurt | 68.5 / 100 | 880 |
| Leedewijk-Noord | 67.4 / 100 | 2,800 |
| Waardeiland | 66.7 / 100 | 1,060 |
| Leedewijk-Zuid | 66.3 / 100 | 920 |
| Vogelwijk | 65.1 / 100 | 1,345 |
| Zijlwijk-Noord | 64 / 100 | 2,350 |
| Roomburg | 60.6 / 100 | 2,900 |
| Professorenwijk-West | 60.3 / 100 | 2,930 |
| Tuinstadwijk | 60.1 / 100 | 3,785 |
| Professorenwijk-Oost | 59.4 / 100 | 1,270 |
| Vreewijk | 59.2 / 100 | 2,595 |
| Levendaal-West | 55 / 100 | 1,085 |
| Houtkwartier | 53.6 / 100 | 2,015 |
| Groenoord | 51.9 / 100 | 3,255 |
| Rijndijkbuurt | 51.9 / 100 | 2,370 |
| Academiewijk | 51.4 / 100 | 1,895 |
| Haagweg-Noord | 49.9 / 100 | 1,835 |
| Pieterswijk | 49.7 / 100 | 2,975 |
| Kloosterhof | 49.4 / 100 | 2,815 |
| Pancras-West | 49 / 100 | 1,175 |
| Molenbuurt | 48.5 / 100 | 545 |
| Schenkwijk | 48.5 / 100 | 1,950 |
| Stationskwartier | 48.2 / 100 | 3,055 |
| Dobbewijk-Zuid | 47.9 / 100 | 4,485 |
| Levendaal-Oost | 47.7 / 100 | 2,895 |
| Fortuinwijk-Zuid | 47.6 / 100 | 2,070 |
| Lage Mors | 47.4 / 100 | 4,400 |
| Havenwijk-Zuid | 46.8 / 100 | 1,835 |
| De Waard | 46.3 / 100 | 2,230 |
| Meerburg | 46.3 / 100 | 2,205 |
| Boshuizen | 44.5 / 100 | 4,115 |
| De Camp | 44 / 100 | 1,225 |
| Dobbewijk-Noord | 43.9 / 100 | 1,415 |
| Pancras-Oost | 43.6 / 100 | 2,325 |
| Havenwijk-Noord | 42.8 / 100 | 580 |
| Hoge Mors | 42.8 / 100 | 5,375 |
| Slaaghwijk | 42.5 / 100 | 4,365 |
| Fortuinwijk-Noord | 42.1 / 100 | 3,565 |
| Oostvliet | 41.6 / 100 | 395 |
| d'Oude Morsch | 41.4 / 100 | 815 |
| Noordvest | 41.3 / 100 | 1,685 |
| Haagweg-Zuid | 40.9 / 100 | 3,735 |
| Transvaalbuurt | 40.4 / 100 | 1,850 |
| Gasthuiswijk | 40.2 / 100 | 2,415 |
| Marewijk | 40.1 / 100 | 2,955 |
| Klein Cronestein | 39.1 / 100 (low confidence) | 15 |
| Merenwijk-Centrum | 39 / 100 | 1,055 |
| Leeuwenhoek | 38.4 / 100 | 830 |
| De Kooi | 37.9 / 100 | 6,185 |
| Noorderkwartier | 37.8 / 100 | 5,600 |
| Pesthuiswijk | 37.5 / 100 | 2,265 |
| Cronestein | 37 / 100 | 5,610 |
Scores compare each neighbourhood with all Dutch neighbourhoods (100 = best) for the chosen profile. A way to explore, not advice on where to live.
Average sale price
- 2024
- €474,092
- 2025
- €492,047
Source: CBS 83625NED. Context, not a valuation.