Noordenveld
31,745 residents · 35 neighbourhoods · CBS code GM1699 · Open the map
Neighbourhoods
Profile: balanced · family · professional
| Neighbourhood | Total score | Residents |
|---|---|---|
| Nietap | 71.3 / 100 | 860 |
| Peize | 66.5 / 100 | 4,360 |
| Buitengebied Roden West | 64.2 / 100 | 325 |
| Norg | 64.2 / 100 | 3,690 |
| Peizermade | 64.2 / 100 (low confidence) | 125 |
| Nieuw-Roden | 62.9 / 100 | 1,375 |
| Roden | 62.9 / 100 | 7,320 |
| Leutingewolde | 62.6 / 100 (low confidence) | 135 |
| Foxwolde | 61.5 / 100 (low confidence) | 160 |
| Lieveren | 60.3 / 100 (low confidence) | 120 |
| Verspreide huizen Peize Noord | 60.2 / 100 | 685 |
| Westervelde | 60.1 / 100 (low confidence) | 165 |
| Roden West | 59.5 / 100 | 6,865 |
| Buitengebied Roden Noord | 59.1 / 100 (low confidence) | 155 |
| Roderesch | 58.9 / 100 | 245 |
| Verspreide huizen Norg | 56.8 / 100 | 470 |
| Buitengebied Roden Zuid | 55.8 / 100 | 600 |
| Langelo | 55.5 / 100 | 200 |
| Roderwolde | 54.6 / 100 | 290 |
| Verspreide huizen Een-West | 52.5 / 100 | 220 |
| Altena | 51.8 / 100 | 285 |
| Verspreide huizen Huis ter Heide | 51.8 / 100 (low confidence) | 140 |
| Verspreide huizen Een | 51.7 / 100 | 285 |
| Industrieterrein Roden | 50.6 / 100 | 400 |
| Veenhuizen | 48.6 / 100 | 930 |
| Verspreide huizen Veenhuizen | 47.7 / 100 | 380 |
| Zuidvelde | 47.6 / 100 (low confidence) | 75 |
| Verspreide huizen Peest | 47 / 100 (low confidence) | 50 |
| Een | 46.1 / 100 | 510 |
| Sandebuur | 45 / 100 (low confidence) | 30 |
| Verspreide huizen Langelo | 44.4 / 100 (low confidence) | 25 |
| Peest | 44.2 / 100 (low confidence) | 90 |
| Steenbergen | 43.7 / 100 (low confidence) | 80 |
| Verspreide huizen Zuidvelde | 42 / 100 (low confidence) | 95 |
| Verspreide huizen Westervelde | 40.6 / 100 (low confidence) | 5 |
Scores compare each neighbourhood with all Dutch neighbourhoods (100 = best) for the chosen profile. A way to explore, not advice on where to live.
Average sale price
- 2024
- €463,471
- 2025
- €464,193
Source: CBS 83625NED. Context, not a valuation.