Roosendaal
77,705 residents · 55 neighbourhoods · CBS code GM1674 · Open the map
Neighbourhoods
Profile: balanced · family · professional
| Neighbourhood | Total score | Residents |
|---|---|---|
| Wouw | 55.8 / 100 | 4,680 |
| Vijfhuizenberg | 52.6 / 100 | 210 |
| Landerije | 49.7 / 100 | 1,015 |
| Tolberg-Centrum | 49.4 / 100 | 3,050 |
| Heerle | 49.1 / 100 | 1,420 |
| Nieuwenberg | 47.4 / 100 | 280 |
| Verspreide huizen Nispen | 46.9 / 100 | 535 |
| Weihoek-Oost | 46.5 / 100 | 2,100 |
| Kroeven-Noordoost | 45.8 / 100 | 1,300 |
| Weihoek-West | 45.4 / 100 (low confidence) | 5 |
| Borchwerf-Zuid | 45.2 / 100 (low confidence) | 55 |
| Centrum-Oud | 45.2 / 100 | 3,655 |
| Spoorstraat-Van Coothlaan | 44.8 / 100 | 1,750 |
| Kroeven-Noordwest | 44.6 / 100 | 1,005 |
| De Krogten | 44.2 / 100 | 1,315 |
| Sint Josephbuurt | 43.8 / 100 | 1,570 |
| Vrouwenhof | 43.8 / 100 | 935 |
| Borchwerf-Noord | 43.5 / 100 (low confidence) | 80 |
| Verspreide huizen Heerle | 43.1 / 100 | 430 |
| Tolberg-West | 42.9 / 100 | 2,650 |
| Verspreide huizen Wouw in het Noorden | 42.4 / 100 (low confidence) | 130 |
| Haiink | 41.8 / 100 (low confidence) | 180 |
| Borteldonk | 41.7 / 100 (low confidence) | 160 |
| Verspreide huizen Wouwse Plantage | 41.2 / 100 | 525 |
| Fatima-villapark | 41.1 / 100 | 2,105 |
| Kalsdonk | 41.1 / 100 | 3,985 |
| Scherpdeel | 41 / 100 | 2,485 |
| Ettingen | 40.9 / 100 | 2,200 |
| Tolberg-Oost | 40.8 / 100 | 2,710 |
| Kortendijk L | 40.5 / 100 | 2,350 |
| Verspreide huizen Wouw in het Zuiden | 40.4 / 100 (low confidence) | 40 |
| Heerma van Vossstraat-Molenbeek | 39.1 / 100 | 1,805 |
| Nispen | 39.1 / 100 | 1,265 |
| Stationsbuurt | 38.9 / 100 | 1,080 |
| Verspreide huizen Moerstraten | 38.8 / 100 | 235 |
| Kroeven-Zuidoost | 38.7 / 100 | 2,170 |
| Parklaan-Hoogstraat | 38.7 / 100 | 1,545 |
| Centrum-Nieuw | 37.9 / 100 | 1,420 |
| Kortendijk A | 37.4 / 100 | 4,460 |
| Hulsdonk | 37 / 100 | 1,050 |
| Majoppeveld-Noord | 36.8 / 100 (low confidence) | 55 |
| Kortendijk C | 35.7 / 100 | 3,125 |
| Bakkersberg-Langendijk | 35.6 / 100 (low confidence) | 90 |
| Vierhoeven | 35.3 / 100 (low confidence) | 65 |
| Keijenburg | 35.2 / 100 | 1,920 |
| Kroeven-Zuidwest | 33.9 / 100 | 1,875 |
| Langdonk-Oost | 33.2 / 100 | 2,405 |
| Moerstraten | 33 / 100 | 390 |
| Bovendonk | 32 / 100 | 940 |
| Herreweg | 32 / 100 | 990 |
| Vroenhout | 32 / 100 | 370 |
| Langdonk-West | 31.4 / 100 | 1,795 |
| Minnebeek-Watermolen | 29.8 / 100 | 2,905 |
| Wouwse Plantage | 28.2 / 100 | 685 |
| Majoppeveld-Zuid | 27.4 / 100 (low confidence) | 155 |
Scores compare each neighbourhood with all Dutch neighbourhoods (100 = best) for the chosen profile. A way to explore, not advice on where to live.
Average sale price
- 2024
- €364,655
- 2025
- €389,117
Source: CBS 83625NED. Context, not a valuation.