Alkmaar
112,890 residents · 66 neighbourhoods · CBS code GM0361 · Open the map
Neighbourhoods
Profile: balanced · family · professional
| Neighbourhood | Total score | Residents |
|---|---|---|
| Burgemeesterskwartier | 72 / 100 | 1,585 |
| Bergermeer | 68.7 / 100 | 2,115 |
| Oudorp-Centrum | 67.4 / 100 | 1,955 |
| Nassaukwartier en Hout | 65.6 / 100 | 1,570 |
| Oranjepark | 65.1 / 100 | 1,235 |
| Rekerbuurt en Ooievaarsnest | 64.2 / 100 | 2,155 |
| De Nollen | 63.4 / 100 | 1,555 |
| Oudorperpolder-Noord | 61.4 / 100 | 1,100 |
| Cranenbroek | 60.6 / 100 | 550 |
| Emmakwartier | 60 / 100 | 1,660 |
| Bergerwegkwartier | 59.3 / 100 | 1,560 |
| 't Rak-Zuid | 59 / 100 | 3,650 |
| Huiswaard-2-West | 58.9 / 100 | 2,295 |
| Bloemwijk en Zocherkwartier | 58.7 / 100 | 1,510 |
| Overstad | 58.1 / 100 | 1,025 |
| Daalmeer-Zuidoost | 57 / 100 | 2,735 |
| Vroonermeer-Noord | 57 / 100 | 2,245 |
| Bergerhof en Blaeustraatkwartier | 56.7 / 100 | 1,955 |
| Graft | 56.2 / 100 | 885 |
| De Rijp | 55.9 / 100 | 4,240 |
| Oudorperpolder-Midden | 55.5 / 100 | 560 |
| Stompetoren | 55.2 / 100 | 2,130 |
| Oterleek | 55 / 100 | 625 |
| Vroonermeer-Zuid | 54.9 / 100 | 3,020 |
| Oudorp-Noord en Oudorp-Oost | 54.3 / 100 | 2,285 |
| Dillenburg en Stadhouderskwartier | 54.2 / 100 | 1,340 |
| Daalmeer-Noordoost | 54.1 / 100 | 2,405 |
| Spoorbuurt | 53.4 / 100 | 2,425 |
| Binnenstad-Oost | 52.5 / 100 | 3,290 |
| De Horn-Zuid | 52.4 / 100 | 3,240 |
| Binnenstad-West | 51.1 / 100 | 3,020 |
| Landelijk gebied-West | 50.9 / 100 | 330 |
| Driehuizen | 50.5 / 100 | 230 |
| Staatsliedenkwartier en Landstraten | 50.4 / 100 | 2,060 |
| Ursem | 50.2 / 100 (low confidence) | 70 |
| Koedijk en De Weijdt | 50 / 100 | 2,415 |
| De Horn-Noord | 49.3 / 100 | 3,235 |
| Markenbinnen | 49 / 100 | 310 |
| 't Rak-Noord | 48.8 / 100 | 2,955 |
| Noordeinde | 48.6 / 100 (low confidence) | 80 |
| Boekelermeer-Zuid | 48.2 / 100 (low confidence) | 0 |
| De Hoef I en II | 47.6 / 100 | 3,325 |
| Grootschermer | 47.6 / 100 | 710 |
| Huiswaard-1-Zuid | 47.4 / 100 | 2,980 |
| Zuidschermer | 46.1 / 100 | 665 |
| Oost-Graftdijk | 46 / 100 (low confidence) | 145 |
| Daalmeer-Noordwest | 45.3 / 100 | 2,375 |
| Starnmeer | 45.1 / 100 | 210 |
| Overdie-West | 44.9 / 100 | 1,215 |
| Oud-Rochdale | 44.3 / 100 | 760 |
| Daalmeer-Zuidwest | 43.6 / 100 | 2,780 |
| De Hoef III en IV | 43.4 / 100 | 3,620 |
| Schermerhorn | 42.9 / 100 | 1,275 |
| Schermereiland en Omval | 42.7 / 100 | 1,870 |
| Huiswaard-2-Oost | 42.3 / 100 | 1,820 |
| Muiderwaard | 42 / 100 | 685 |
| West-Graftdijk | 41.6 / 100 | 755 |
| Kooimeer | 41.3 / 100 | 2,345 |
| Beverkoog | 41.1 / 100 (low confidence) | 55 |
| Oudorperpolder-Zuid | 41.1 / 100 | 2,175 |
| Landelijk gebied Noord | 41 / 100 (low confidence) | 20 |
| Boekelermeer-Noord | 40.9 / 100 (low confidence) | 15 |
| Oosterhout | 40.8 / 100 | 945 |
| De Mare | 40.3 / 100 | 2,480 |
| Oud-Overdie | 39.4 / 100 | 2,810 |
| Overdie-Oost | 35.7 / 100 | 3,250 |
Scores compare each neighbourhood with all Dutch neighbourhoods (100 = best) for the chosen profile. A way to explore, not advice on where to live.
Average sale price
- 2024
- €381,336
- 2025
- €424,065
Source: CBS 83625NED. Context, not a valuation.