Bergen op Zoom
70,185 residents · 38 neighbourhoods · CBS code GM0748 · Open the map
Neighbourhoods
Profile: balanced · family · professional
| Neighbourhood | Total score | Residents |
|---|---|---|
| Nieuwe Molen | 60.1 / 100 | 470 |
| Jankenberg | 56.1 / 100 | 955 |
| Lage Meren | 55.3 / 100 (low confidence) | 60 |
| Rode Schouw | 55.3 / 100 | 2,650 |
| Buitengebied-West | 54.4 / 100 (low confidence) | 0 |
| Meilust Noord | 54.3 / 100 | 2,450 |
| Meilust Zuid | 54 / 100 | 2,230 |
| Verspreide huizen Klutsdorp | 54 / 100 (low confidence) | 165 |
| Verspreide huizen Oud Glymespolder | 54 / 100 (low confidence) | 155 |
| De Schans en Oude Molen | 52.1 / 100 | 3,135 |
| Bergse Plaat | 51.6 / 100 | 7,150 |
| De Markiezaten | 49.9 / 100 | 2,240 |
| Verspreide huizen Kladde | 48.9 / 100 (low confidence) | 185 |
| Verspreide huizen Heimolen | 48.5 / 100 | 295 |
| Noordgeest | 44.2 / 100 | 3,610 |
| Tuinwijk | 44 / 100 | 2,205 |
| De Beek | 43.7 / 100 | 2,165 |
| Halsteren-Centrum | 43 / 100 | 2,625 |
| Augustapolder | 42.7 / 100 (low confidence) | 90 |
| Vestinggronden-Zuid | 42.6 / 100 | 1,265 |
| Verspreide huizen Vrederust | 42.2 / 100 | 490 |
| Buitengebied-Oost | 41.2 / 100 | 695 |
| Verspreide huizen Halsterse Polders | 41.1 / 100 (low confidence) | 75 |
| Warande-West | 40.9 / 100 | 2,160 |
| Nieuw Borgvliet | 40.8 / 100 | 2,520 |
| Schelde Vesting | 40.6 / 100 | 1,760 |
| Langeweg | 39.6 / 100 | 1,340 |
| Zeekant | 39.5 / 100 | 2,745 |
| Centrum | 39.4 / 100 | 4,040 |
| Gageldonk-West | 39.3 / 100 | 5,330 |
| Vestinggronden-Noord | 39.2 / 100 | 1,505 |
| Lepelstraat | 38.6 / 100 | 1,400 |
| Het Fort | 37.9 / 100 | 1,985 |
| Warande-Oost | 37.3 / 100 | 3,300 |
| Gageldonk-Oost | 36 / 100 | 4,005 |
| Het Glacis | 35.7 / 100 | 925 |
| Waterfront-Industriegebied | 32.5 / 100 (low confidence) | 20 |
| Havenkwartier | 28.9 / 100 | 1,790 |
Scores compare each neighbourhood with all Dutch neighbourhoods (100 = best) for the chosen profile. A way to explore, not advice on where to live.
Average sale price
- 2024
- €360,624
- 2025
- €398,490
Source: CBS 83625NED. Context, not a valuation.