Meppel
36,275 residents · 46 neighbourhoods · CBS code GM0119 · Open the map
Neighbourhoods
Profile: balanced · family · professional
| Neighbourhood | Total score | Residents |
|---|---|---|
| Danninge Erve | 68.3 / 100 | 995 |
| Vogelbuurt | 66.7 / 100 | 900 |
| Plantenbuurt | 65.5 / 100 | 2,035 |
| Verzetsbuurt | 65.3 / 100 | 2,815 |
| Veldenbuurt | 65 / 100 | 2,005 |
| Spijkerserve | 64.6 / 100 (low confidence) | 75 |
| Vogelbuurt | 64 / 100 | 970 |
| Griftebuurt | 63.3 / 100 | 1,115 |
| Nijeveen Oost | 62.4 / 100 (low confidence) | 150 |
| Scheepsbuurt | 61.2 / 100 | 1,890 |
| Oude Vaart | 59.8 / 100 (low confidence) | 25 |
| Schildersbuurt | 59.4 / 100 | 2,350 |
| Vlinderbuurt | 59.4 / 100 | 1,570 |
| Nieuwveenselanden | 58.7 / 100 | 930 |
| Kolderveen | 58.3 / 100 | 280 |
| Hesselingen | 58.2 / 100 | 1,985 |
| Zeeheldenbuurt | 58.1 / 100 | 1,240 |
| Industrieterrein Noord I | 56.7 / 100 (low confidence) | 15 |
| Verspreid gebied Meppel Zuid | 55.7 / 100 (low confidence) | 20 |
| Indische buurt | 55.5 / 100 | 1,430 |
| Drukkersbuurt | 55.1 / 100 | 1,270 |
| Koeberg | 53.8 / 100 | 1,620 |
| Reestlanden | 53.8 / 100 | 525 |
| Nijeveense Bovenboer | 53.5 / 100 (low confidence) | 140 |
| Kolderveense Bovenboer | 52.7 / 100 (low confidence) | 145 |
| Broekhuizen | 52.2 / 100 (low confidence) | 105 |
| Verspreid gebied Meppel Oost | 52.1 / 100 (low confidence) | 35 |
| Koninginnebuurt | 51.9 / 100 | 2,525 |
| Industrie Oevers A | 51 / 100 (low confidence) | 5 |
| De Schiphorst | 50.8 / 100 (low confidence) | 65 |
| Blankenstein | 50.1 / 100 | 255 |
| Staatsliedenbuurt | 50 / 100 | 1,440 |
| Tussenboerslanden | 49.4 / 100 (low confidence) | 105 |
| Verspreid gebied Meppel Noord | 48.7 / 100 (low confidence) | 85 |
| Verspreid gebied Nijeveen | 48.2 / 100 (low confidence) | 160 |
| Industrieterrein Noord II | 47.9 / 100 (low confidence) | 40 |
| Historisch Centrum | 47.2 / 100 | 2,350 |
| Heinsiusbuurt | 47.1 / 100 | 1,190 |
| Galgenkamp | 46.3 / 100 | 355 |
| Rogat | 45.6 / 100 (low confidence) | 130 |
| Onderwijs-, sportpark | 45.5 / 100 (low confidence) | 45 |
| Industrie Oevers E | 45.3 / 100 (low confidence) | 40 |
| Industrie Oevers B | 44.5 / 100 (low confidence) | 10 |
| Industrie Oevers C | 40.8 / 100 (low confidence) | 40 |
| Industrie Oevers D | 36.1 / 100 (low confidence) | 160 |
| Bloemenbuurt | 35.5 / 100 | 640 |
Scores compare each neighbourhood with all Dutch neighbourhoods (100 = best) for the chosen profile. A way to explore, not advice on where to live.
Average sale price
- 2024
- €378,806
- 2025
- €383,606
Source: CBS 83625NED. Context, not a valuation.