Meppel
36,275 residents · 46 neighbourhoods · CBS code GM0119 · Open the map
Neighbourhoods
Profile: balanced · family · professional
| Neighbourhood | Total score | Residents |
|---|---|---|
| Oude Vaart | 72.4 / 100 (low confidence) | 25 |
| Veldenbuurt | 71.1 / 100 | 2,005 |
| Verzetsbuurt | 68.3 / 100 | 2,815 |
| Plantenbuurt | 66.9 / 100 | 2,035 |
| Vogelbuurt | 66.5 / 100 | 970 |
| Reestlanden | 66.1 / 100 | 525 |
| Blankenstein | 64.1 / 100 | 255 |
| Industrie Oevers A | 64.1 / 100 (low confidence) | 5 |
| Indische buurt | 63.7 / 100 | 1,430 |
| Industrieterrein Noord I | 63.7 / 100 (low confidence) | 15 |
| Kolderveen | 62.1 / 100 | 280 |
| Industrie Oevers B | 62 / 100 (low confidence) | 10 |
| Danninge Erve | 61.8 / 100 | 995 |
| Schildersbuurt | 61.7 / 100 | 2,350 |
| Nijeveen Oost | 61.2 / 100 (low confidence) | 150 |
| Vogelbuurt | 60.8 / 100 | 900 |
| Spijkerserve | 60.2 / 100 (low confidence) | 75 |
| Koeberg | 59.7 / 100 | 1,620 |
| Griftebuurt | 59.6 / 100 | 1,115 |
| Zeeheldenbuurt | 59.1 / 100 | 1,240 |
| Scheepsbuurt | 59 / 100 | 1,890 |
| Verspreid gebied Meppel Zuid | 58.1 / 100 (low confidence) | 20 |
| Vlinderbuurt | 58.1 / 100 | 1,570 |
| Hesselingen | 57.6 / 100 | 1,985 |
| Koninginnebuurt | 57.2 / 100 | 2,525 |
| Broekhuizen | 55 / 100 (low confidence) | 105 |
| Historisch Centrum | 53.2 / 100 | 2,350 |
| Industrie Oevers E | 53.1 / 100 (low confidence) | 40 |
| Onderwijs-, sportpark | 52.2 / 100 (low confidence) | 45 |
| Industrie Oevers C | 51.3 / 100 (low confidence) | 40 |
| Industrieterrein Noord II | 51.3 / 100 (low confidence) | 40 |
| Nieuwveenselanden | 50.9 / 100 | 930 |
| Verspreid gebied Meppel Oost | 50.6 / 100 (low confidence) | 35 |
| Nijeveense Bovenboer | 50.1 / 100 (low confidence) | 140 |
| Heinsiusbuurt | 49.7 / 100 | 1,190 |
| Kolderveense Bovenboer | 49.6 / 100 (low confidence) | 145 |
| De Schiphorst | 48.5 / 100 (low confidence) | 65 |
| Rogat | 48 / 100 (low confidence) | 130 |
| Galgenkamp | 46.4 / 100 | 355 |
| Tussenboerslanden | 46.1 / 100 (low confidence) | 105 |
| Drukkersbuurt | 45.6 / 100 | 1,270 |
| Staatsliedenbuurt | 44.4 / 100 | 1,440 |
| Verspreid gebied Meppel Noord | 43.3 / 100 (low confidence) | 85 |
| Verspreid gebied Nijeveen | 41 / 100 (low confidence) | 160 |
| Bloemenbuurt | 40.1 / 100 | 640 |
| Industrie Oevers D | 36.4 / 100 (low confidence) | 160 |
Scores compare each neighbourhood with all Dutch neighbourhoods (100 = best) for the chosen profile. A way to explore, not advice on where to live.
Average sale price
- 2024
- €378,806
- 2025
- €383,606
Source: CBS 83625NED. Context, not a valuation.