Diemen
33,215 residents · 38 neighbourhoods · CBS code GM0384 · Open the map
Neighbourhoods
Profile: balanced · family · professional
| Neighbourhood | Total score | Residents |
|---|---|---|
| Spoordriehoek | 79.6 / 100 (low confidence) | 0 |
| Sportpark De Diemen | 71.6 / 100 (low confidence) | 0 |
| Plantage de Sniep Zuid | 68.7 / 100 | 985 |
| Anne Frank | 62.6 / 100 | 400 |
| Oud Diemen | 60.6 / 100 (low confidence) | 45 |
| Diemerpolder | 57.9 / 100 (low confidence) | 0 |
| Biesbosch | 55.9 / 100 | 975 |
| De Sniep | 55.2 / 100 (low confidence) | 0 |
| Buytenstee | 55.1 / 100 | 1,900 |
| Schelpenhoek | 54.5 / 100 | 870 |
| Holland Park Zuid | 53.5 / 100 (low confidence) | 80 |
| Plantage de Sniep Noord | 53.2 / 100 | 1,600 |
| Holland Park West | 53 / 100 (low confidence) | 195 |
| Diemer Vijfhoek | 52.7 / 100 (low confidence) | 0 |
| Bomenrijk | 50.3 / 100 | 1,215 |
| Centrum West | 50.2 / 100 | 2,485 |
| Ruimzicht West | 49.5 / 100 | 2,170 |
| Vlindertuin | 48.5 / 100 | 1,350 |
| Vogelweide | 47.5 / 100 | 1,785 |
| Akkerland | 46 / 100 | 1,160 |
| Centrum Oost | 45.9 / 100 | 1,860 |
| Gemeenschapspolder | 44.6 / 100 (low confidence) | 100 |
| Scheepskwartier | 44.5 / 100 | 1,505 |
| Kruidenhof | 43.7 / 100 | 1,305 |
| Ruimzicht Oost | 41.8 / 100 | 2,510 |
| Stammerdijk | 41.4 / 100 (low confidence) | 10 |
| Bergwijkpark | 40.2 / 100 (low confidence) | 10 |
| Beukenhorst | 40.1 / 100 | 830 |
| Verrijn Stuart | 40 / 100 (low confidence) | 25 |
| Holland Park | 38.9 / 100 | 3,585 |
| Polderland | 38.4 / 100 | 700 |
| Studentenflats Rode Kruislaan | 38.3 / 100 | 955 |
| Buitenlust | 38.2 / 100 | 360 |
| Spoorzicht | 37.7 / 100 | 340 |
| Campus Diemen Zuid | 37.4 / 100 | 1,860 |
| Groot binnenwater | 34.2 / 100 (low confidence) | – |
| Overdiemen | 32.9 / 100 (low confidence) | 10 |
| Overdiemerpolder | 31.8 / 100 (low confidence) | 35 |
Scores compare each neighbourhood with all Dutch neighbourhoods (100 = best) for the chosen profile. A way to explore, not advice on where to live.
Average sale price
- 2024
- €551,601
- 2025
- €571,777
Source: CBS 83625NED. Context, not a valuation.