Diemen
33,215 residents · 38 neighbourhoods · CBS code GM0384 · Open the map
Neighbourhoods
Profile: balanced · family · professional
| Neighbourhood | Total score | Residents |
|---|---|---|
| Spoordriehoek | 78.8 / 100 (low confidence) | 0 |
| Sportpark De Diemen | 70.7 / 100 (low confidence) | 0 |
| Plantage de Sniep Zuid | 61.9 / 100 | 985 |
| Oud Diemen | 58.8 / 100 (low confidence) | 45 |
| Holland Park Zuid | 58.6 / 100 (low confidence) | 80 |
| Schelpenhoek | 56.2 / 100 | 870 |
| Anne Frank | 56 / 100 | 400 |
| Holland Park West | 54.2 / 100 (low confidence) | 195 |
| Plantage de Sniep Noord | 53.5 / 100 | 1,600 |
| Buytenstee | 53.3 / 100 | 1,900 |
| De Sniep | 52.7 / 100 (low confidence) | 0 |
| Diemerpolder | 52.3 / 100 (low confidence) | 0 |
| Vogelweide | 52.3 / 100 | 1,785 |
| Diemer Vijfhoek | 52.2 / 100 (low confidence) | 0 |
| Biesbosch | 51.5 / 100 | 975 |
| Bomenrijk | 49.9 / 100 | 1,215 |
| Centrum West | 49.2 / 100 | 2,485 |
| Ruimzicht West | 48.3 / 100 | 2,170 |
| Ruimzicht Oost | 47.9 / 100 | 2,510 |
| Scheepskwartier | 47.7 / 100 | 1,505 |
| Centrum Oost | 47.2 / 100 | 1,860 |
| Studentenflats Rode Kruislaan | 46.5 / 100 | 955 |
| Vlindertuin | 46.4 / 100 | 1,350 |
| Spoorzicht | 45.9 / 100 | 340 |
| Kruidenhof | 45.7 / 100 | 1,305 |
| Beukenhorst | 43.9 / 100 | 830 |
| Buitenlust | 42.5 / 100 | 360 |
| Gemeenschapspolder | 42.1 / 100 (low confidence) | 100 |
| Akkerland | 41.6 / 100 | 1,160 |
| Holland Park | 40.3 / 100 | 3,585 |
| Stammerdijk | 39.9 / 100 (low confidence) | 10 |
| Polderland | 39.6 / 100 | 700 |
| Campus Diemen Zuid | 39 / 100 | 1,860 |
| Verrijn Stuart | 36 / 100 (low confidence) | 25 |
| Bergwijkpark | 33.3 / 100 (low confidence) | 10 |
| Overdiemen | 30.4 / 100 (low confidence) | 10 |
| Groot binnenwater | 29.8 / 100 (low confidence) | – |
| Overdiemerpolder | 29.8 / 100 (low confidence) | 35 |
Scores compare each neighbourhood with all Dutch neighbourhoods (100 = best) for the chosen profile. A way to explore, not advice on where to live.
Average sale price
- 2024
- €551,601
- 2025
- €571,777
Source: CBS 83625NED. Context, not a valuation.