Diemen
33,215 residents · 38 neighbourhoods · CBS code GM0384 · Open the map
Neighbourhoods
Profile: balanced · family · professional
| Neighbourhood | Total score | Residents |
|---|---|---|
| Spoordriehoek | 81 / 100 (low confidence) | 0 |
| Sportpark De Diemen | 72 / 100 (low confidence) | 0 |
| Diemerpolder | 68.8 / 100 (low confidence) | 0 |
| Holland Park West | 64.9 / 100 (low confidence) | 195 |
| Plantage de Sniep Zuid | 64.6 / 100 | 985 |
| Holland Park Zuid | 63.1 / 100 (low confidence) | 80 |
| Biesbosch | 62.9 / 100 | 975 |
| Anne Frank | 61.8 / 100 | 400 |
| Buytenstee | 61.4 / 100 | 1,900 |
| Oud Diemen | 60.9 / 100 (low confidence) | 45 |
| Schelpenhoek | 60.4 / 100 | 870 |
| Diemer Vijfhoek | 56.9 / 100 (low confidence) | 0 |
| De Sniep | 56.8 / 100 (low confidence) | 0 |
| Centrum West | 55.7 / 100 | 2,485 |
| Plantage de Sniep Noord | 55.1 / 100 | 1,600 |
| Bomenrijk | 55 / 100 | 1,215 |
| Vogelweide | 53.7 / 100 | 1,785 |
| Ruimzicht West | 53.5 / 100 | 2,170 |
| Vlindertuin | 52.9 / 100 | 1,350 |
| Centrum Oost | 51.6 / 100 | 1,860 |
| Kruidenhof | 49.9 / 100 | 1,305 |
| Scheepskwartier | 49.7 / 100 | 1,505 |
| Akkerland | 49.4 / 100 | 1,160 |
| Campus Diemen Zuid | 49.2 / 100 | 1,860 |
| Holland Park | 48.5 / 100 | 3,585 |
| Bergwijkpark | 48.4 / 100 (low confidence) | 10 |
| Gemeenschapspolder | 46.9 / 100 (low confidence) | 100 |
| Beukenhorst | 46.6 / 100 | 830 |
| Verrijn Stuart | 45.2 / 100 (low confidence) | 25 |
| Ruimzicht Oost | 45 / 100 | 2,510 |
| Polderland | 44.5 / 100 | 700 |
| Stammerdijk | 44.5 / 100 (low confidence) | 10 |
| Studentenflats Rode Kruislaan | 42.3 / 100 | 955 |
| Spoorzicht | 41.4 / 100 | 340 |
| Buitenlust | 41 / 100 | 360 |
| Groot binnenwater | 41 / 100 (low confidence) | – |
| Overdiemen | 37.8 / 100 (low confidence) | 10 |
| Overdiemerpolder | 35.3 / 100 (low confidence) | 35 |
Scores compare each neighbourhood with all Dutch neighbourhoods (100 = best) for the chosen profile. A way to explore, not advice on where to live.
Average sale price
- 2024
- €551,601
- 2025
- €571,777
Source: CBS 83625NED. Context, not a valuation.